尺码示意图(待品牌方上传)
请参考以下尺码表选择,因测量方式不同可能存在 1-2cm 误差
暂无尺码表数据
🌍 国际尺码对照表
| 韩国 KR | 中国 CN | 美国 US | 英国 UK | 日本 JP | 胸围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 (S) | 165/88A | XS | 6 | 7 | 85-90 |
| 90 (M) | 170/92A | S | 8 | 9 | 90-95 |
| 95 (L) | 175/96A | M | 10 | 11 | 95-100 |
| 100 (XL) | 180/100A | L | 12 | 13 | 100-105 |
| 105 (XXL) | 185/104A | XL | 14 | 15 | 105-110 |
💡 提示:不同品牌版型略有差异,建议以实际尺码表为准。如有疑问请咨询客服。
📋 产品规格
| 面料非常� | 软 |
- 除商品质量问题外,一经售出概不退货
- 请在收到货后48小时内确认商品完好,逾期将不予处理